Видеоподкаст «Мы ругаем» #21: «Падение Луны»

Лучшие фильмы

Раздел: Драма

Рейтинг фильмов

Средняя оценка фильма: 4+ (8.43)

По средней оценке | по читательскому рейтингу | по количеству голосов | лучшие рецензии
Общий рейтинг: все фильмы | заметные | известные | громкие | недавние
оценка рейтинг* голосов* рецензия
1 Власть (2019) 5/10.17 100% 12*0.94 5-   
2 Война Анны (2019) 5/10.17 100% 12*0.94 5-   
3 12 лет рабства (2013) 5-/8.56 98% 58*0.91 5-   
4 Жизнь других (2007) 5-/9.13 98% 58*0.91 4+   
5 Чёрная книга (2007) 5-/8.98 95% 42*0.9 4+   
6 Нефть (2008) 5-/9.04 95% 65*0.86 5-   
7 Пиджак (2005) 5-/9.28 94% 250*0.83 5-   
8 Иллюзионист (2006) 5-/9.29 94% 220*0.85 5-   
9 Таинственная река (2004) 5-/8.98 94% 34*0.78   
10 Дом из песка и тумана (2004) 5/9.31 94% 255*0.83 5-   
11 Суд над чикагской семёркой (2020) 5-/8.8 93% 15*0.83 5-   
12 Ангел-А (2006) 5-/9.26 93% 562*0.83 5-   
13 Джуно (2008) 5-/9.04 93% 54*0.81 4+   
14 Гран Торино (2009) 5-/9.21 93% 171*0.83 5-   
15 Матч-пойнт (2006) 5-/9 92% 96*0.82 4+   
16 Самый быстрый “Индиан” (2006) 5-/9.22 92% 109*0.79 5-   
17 21 грамм (2004) 5-/9.24 92% 112*0.84 4+   
18 Жизнь это чудо (2004) 5-/9.1 91% 81*0.79 4+   
19 Коля — перекати-поле (2005) 5-/9.17 91% 190*0.83 4+   
20 Столкновение (2005) 5-/9.13 91% 86*0.8 4   
21 Остров (2006) 5-/9.18 91% 258*0.82 4   
22 Кровавый алмаз (2007) 5-/8.88 91% 54*0.82 4+   
23 Разрисованная вуаль (2007) 5-/9.1 91% 100*0.78 5-   
24 Я остаюсь (2007) 5-/9.13 91% 113*0.83 4-   
25 Львы для ягнят (2007) 4+/8.43 91% 57*0.8 5-   
26 Миллионер из трущоб (2009) 5-/9.22 91% 502*0.81 5-   
27 Богиня: как я полюбила (2004) 5-/9.07 90% 280*0.78 5-   
28 Мой сводный брат Франкенштейн (2004) 5-/8.98 90% 39*0.79 5-   
29 Место под соснами (2013) 5-/8.75 90% 58*0.82 5-   
30 Распутник (2006) 5-/9.16 90% 184*0.81 5-   
31 Страсти Христовы (2004) 5-/9.17 90% 403*0.78 5-   
32 Натянутая тетива (2005) 5-/8.72 89% 38*0.84   
33 Живой (2006) 5-/8.97 89% 83*0.84 4+   
34 Снежный пирог (2007) 5-/8.72 89% 38*0.82 4   
35 Внутренняя империя (2007) 5-/8.94 89% 46*0.78 5-   
36 Русалка (2007) 5-/9.02 89% 64*0.81 4   
37 Рестлер (2009) 5-/8.81 89% 102*0.84 4-   

38 Линкольн (2013) 4+/8.2 89% 45*0.84 5-   
39 Деньги на двоих (2005) 5-/8.63 88% 43*0.84 4+   
40 Подальше от тебя (2005) 5-/8.85 88% 58*0.79 4+   
41 Оружейный барон (2006) 5-/8.86 88% 98*0.81 4-   
42 Рокки Бальбоа (2007) 5-/9.12 88% 167*0.81 5-   
43 Холодная гора (2004) 5-/8.7 88% 42*0.76   
44 Мечтатели (2004) 5-/8.95 88% 113*0.81 4+   
45 Оливер Твист (2005) 5-/8.75 87% 93*0.78 4+   
46 Элизабеттаун (2005) 5-/8.89 87% 145*0.79 4+   
47 Ветер, который качает вереск (2006) 4+/8.3 87% 30*0.79 4-   
48 Дорога перемен (2009) 5-/8.88 87% 72*0.79 4+   
49 Выживут только любовники (2014) 4+/8.16 87% 32*0.79 5-   
50 Близость (2005) 5-/8.86 86% 101*0.81 4   
51 Дура (2005) 5-/8.73 86% 122*0.74 4+   
52 Горбатая гора (2006) 5-/8.78 86% 494*0.76 4-   
53 Социальная сеть (2010) 5-/8.73 85% 69*0.79 5-   
54 2046 (2005) 5-/8.68 85% 34*0.75   
55 Манк (2020) 4+/8.24 85% 13*0.81 5-   
56 Парфюмер: история одного убийцы (2006) 5-/8.78 85% 420*0.76 4+   
57 Семь жизней (2009) 5-/8.97 85% 211*0.82 4+   
58 Однажды в Голливуде (2019) 5-/8.61 85% 20*0.82 5-   
59 Внук Гагарина (2007) 5-/8.62 84% 49*0.82 4+   
60 12 (2007) 5-/8.65 83% 157*0.77 4   
61 Возвращение (2006) 4+/8.47 82% 39*0.75 4+   
62 Ещё одна из рода Болейн (2008) 5-/8.65 82% 78*0.77 4+   
63 Дом Солнца (2010) 5-/8.62 82% 190*0.74 5   
64 Башни-близнецы (2006) 4+/8.48 81% 59*0.71 4+   
65 Розыгрыш (2008) 4+/8.46 81% 31*0.73   
66 Мне бы в небо (2010) 4+/8.4 81% 91*0.74 4   
67 Поп (2010) 4+/8.14 81% 101*0.71 4+   
68 Меланхолия (2011) 4+/8.45 81% 78*0.73 5-   
69 Хороший год (2006) 5-/8.66 80% 76*0.86 4+   
70 Призраки Гойи (2007) 4+/8.4 80% 66*0.75 4   
71 Серьёзный человек (2010) 5-/8.61 80% 51*0.75 5   
72 Хлоя (2010) 4+/8.5 80% 118*0.75 5-   
73 Книга Илая (2010) 4+/8.43 79% 368*0.75 4+   
74 Кандагар (2010) 4+/8.48 79% 421*0.74 5-   
75 Высоцкий. Спасибо, что живой (2011) 4+/8.33 78% 512*0.71 4   
76 Изгнание (2007) 4+/7.87 78% 45*0.68 4-   
77 Экипаж (2012) 4+/8.47 78% 67*0.82 5-   
78 Все умрут, а я останусь (2008) 4+/8.28 77% 280*0.72 4   
79 Бесславные ублюдки (2009) 4+/8.02 77% 375*0.69 4   
80 Джейн Эйр (2011) 4+/8.28 75% 61*0.82 5   
81 Король говорит (2011) 4+/7.76 75% 134*0.68 5-   
82 Вавилон (2007) 4+/8.08 75% 102*0.74 3+   
83 Американец (2010) 4+/7.86 75% 69*0.73 4+   
84 Мюнхен (2006) 4+/8.2 74% 46*0.76 4   
85 Трудно быть богом (2014) 4+/7.71 74% 93*0.68 4+   
86 Операция Валькирия (2009) 4+/8.42 74% 109*0.76 4+   
87 Бобёр (2011) 4+/7.98 73% 37*0.75 5   
88 Водитель для Веры (2004) 4+/8.38 73% 135*0.77 4+   
89 Лок (2014) 5-/8.75 72% 39*0.86 4+   
90 Вдох-выдох (2006) 4+/7.75 72% 64*0.68 4+   
91 Господа офицеры: Спасти императора (2008) 4+/7.77 72% 60*0.69 4-   
92 Морфий (2008) 4+/8.02 72% 71*0.74 4   
93 Харви Милк (2009) 4+/7.74 72% 65*0.76 5-   
94 Операция Арго (2012) 4+/8.29 71% 59*0.83 5-   
95 Таинственный лес (2004) 4+/8.43 70% 61*0.8 4-   
96 Королева (2007) 5-/8.59 70% 53*0.82 4+   
97 Уолл-Стрит 2: Деньги не спят (2010) 4+/8.33 70% 79*0.79 5   
98 Авиатор (2005) 4+/7.72 69% 118*0.71 4+   
99 Андерсен. Жизнь без любви (2006) 4/7.22 68% 66*0.64 4-   
100 Нимфоманка (2014) 4/7.27 67% 64*0.66 5   
101 Географ глобус пропил (2013) 4+/8.11 66% 86*0.79 4+   
102 Космополис (2012) 4/6.97 66% 106*0.65 5-   
103 Незаконченная жизнь (2005) 5-/8.81 66% 35*0.87 4   
104 Олдбой (2004) 4/7.38 63% 161*0.7 3   
105 Бёрдмэн (2015) 4+/7.72 63% 46*0.75 5-   
106 Древо жизни (2011) 4+/7.75 63% 92*0.73 5   
107 Мастер (2013) 4+/8.4 63% 43*0.78 5-   
108 Ученик (2016) 5-/8.8 62% 34*0.87 5-   
109 Мастер и Маргарита (2011) 4/6.95 61% 71*0.7 5-   
110 Игра на понижение (2016) 5-/8.59 61% 31*0.86 5-   
111 Бумажный солдат (2008) 4/7.29 61% 85*0.67 4   
112 Эйфория (2006) 4/6.66 60% 35*0.64 4   
113 Груз 200 (2007) 4-/6.27 56% 321*0.61 4-   
114 Афера по-американски (2014) 4+/7.62 53% 34*0.83 5-   
115 Край (2010) 4-/6.16 52% 101*0.66 5-   
116 Прогулка (2015) 4+/7.63 50% 32*0.83 5-   
117 Параллельные матери (2022) 4-/6.45 48% 60*0.72 5-   
118 Гагарин. Первый в космосе (2013) 4/7.5 47% 34*0.74 5-   
119 Солнечный удар (2014) 4-/6.4 46% 46*0.66 4+   
120 Игра в имитацию (2015) 4-/6.19 43% 49*0.72 5-   
121 Утомлённые солнцем 3: Цитадель (2011) 3+/5.32 43% 194*0.61 4   
122 Анна Каренина (2013) 4-/6.4 41% 74*0.69 4+   
123 20 сигарет (2007) 4-/6.17 40% 30*0.69 4   
124 Девушка из Дании (2016) 4-/5.72 37% 60*0.73 5-   
125 Левиафан (2015) 4-/5.71 32% 96*0.68 4+   
126 Пятая власть (2013) 4-/6.27 28% 46*0.73 5-   
По средней оценке | по читательскому рейтингу | по количеству голосов | лучшие рецензии
Общий рейтинг: все фильмы | заметные | известные | громкие | недавние
* подсчёт ведётся с учётом "коэффициента согласия" - разброса отдельных голосов относительно итогового значения оценки фильма
* рейтинг это процент голосов, поданных за этот фильм, которые выше средней оценки по сайту
Базз ЛайтерМир Юрского периода 3: ГосподствоМиньоны: ГрювитацияВоландDC Лига СуперпитомцыЧёрный АдамТоп Ган 2: Мэверик




Кинокадр Новинки кино 2022 фильмы 2022 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2022   фильмы 2021   фильмы 2022   Афиша кино   Метрономикон  
 

 
2003-2022 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама